Archive
A complete index of experiments, legacy projects, and open source contributions.
| Year | Name | Tech | Status |
|---|---|---|---|
| 2026 | Infinity UI | Next.js 16, React 19, Framer Motion 12, Tailwind CSS 4 | STABLE |
| 2026 | Gravity Directory | Next.js 16, Clerk, Radix UI, Vercel Analytics | STABLE |
| 2026 | System Design Simulator | Next.js 16, React Flow, Dagre, Recharts | EXPERIMENTAL |
| 2026 | SnipQuick | Next.js 16, Supabase, Meilisearch, Prism.js | STABLE |
| 2025 | PathForge | Next.js 16, Convex, Clerk, TypeScript | STABLE |
| 2025 | StarSurge | Next.js 14, Supabase, GitHub API, Recharts | EXPERIMENTAL |
| 2025 | DesignDeck | Next.js 16, Convex, Clerk, Google Gemini AI | STABLE |
| 2025 | StoxMultiplier | Next.js 16, Gemini AI, Recharts, XLSX | STABLE |
| 2025 | Calibrate | Next.js 14, Prisma, Neon Database, Clerk | STABLE |
| 2025 | Lumina | Next.js 16, React 19, Supabase, Gemini AI | STABLE |
| 2024 | PixlSVG Marketplace | Next.js 15, Radix UI, cmdk, TypeScript | STABLE |
| 2024 | PixlPomodoro Timer | Next.js 14, Radix UI, Framer Motion, Recharts | STABLE |
This archive serves as a permanent record of technical progression. Some repositories may be private or reside in internal organizations. For inquiries regarding specific source code access, please reach out via the provided channels.